셜대학원 - 칠곡-수업게시판

RSA 키 (1024)


-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDK13LQxbkGDlSXb6frGnkiTWCP cB8M8BEqbZXi9VEr/X+eUU3/xoLNAuUyFLvMGnptj9LsB66+MeU2xHjwo9JhVa1D hXUFnVkedOD5VsTU62H6eYPbQkw+IrpJ0o6L3PhFakOES2ApkRAyRdJte54WmSny Uj07/QhmFczQ6qs4AQIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ID 비밀번호 AUTO





E5M E6A E6Q                
M2E M2G M2U M3S MH1A MH1I MH1O        
S2A S3M SHC                
E4B E6D M1R [M2P]              
M1H M2F M3T M3V MH1B MH1J MH1P MH2H MH1N MH3B  
S2B S3P SHB                


2023년 8월부터 수업내용, 과제, 성적 확인은 마이페이지(클릭)를 이용해주세요.

M2P


번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 과제 미해결 관리 규칙 칠곡 12/01 6316
134 [수학과제] 04월 18일 (화) - 중 1-1 총괄 레벨테스트 배근영 04/18 215
133 [수학과제] 04월 14일 (금) - 중 1-1 복습 배근영 04/14 211
132 [수학과제] 04월 11일 (화) - 3. 좌표평면과 그래프 문제편(2) 배근영 04/11 215
131 [수학과제] 04월 07일 (금) - 3. 좌표평면과 그래프 문제편(1) 배근영 04/07 223
130 [수학과제] 04월 04일 (화) - 3. 좌표평면과 그래프 개념편(3) 배근영 04/04 214
129 [수학과제] 03월 31일 (금) - 3. 좌표평면과 그래프 개념편(2) 배근영 03/31 234
128 [수학과제] 03월 28일 (화) - 3. 좌표평면과 그래프 개념편(1) 배근영 03/28 226
127 [수학과제] 03월 21일 (화) - 2. 방정식 레벨테스트 배근영 03/21 256
126 [수학과제] 03월 17일 (금) - 2. 방정식 복습 배근영 03/17 255
125 [수학과제] 03월 14일 (화) - 2. 방정식 문제편(5) 배근영 03/14 264
124 [수학과제] 03월 10일 (금) - 2. 방정식 문제편(4) 배근영 03/10 275
123 [수학과제] 03월 07일 (화) - 2. 방정식 문제편(3) 배근영 03/07 280
122 [수학과제] 03월 03일 (금) - 2. 방정식 문제편(2) 배근영 03/03 308
121 [수학과제] 02월 28일 (화) - 2. 방정식 문제편(1) 배근영 02/28 311
120 [수학과제] 02월 24일 (금) - 2. 방정식 개념편(5) 배근영 02/24 308
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

 

이용약관 | 이메일무단수집거부 | 개인정보보호정책 | 영상정보처리기기 운영·관리지침 | 채용사이트   © SMPSCHOOL
대구광역시 북구 팔거천동로 210 유성빌딩 4층 칠곡 셜대학원 (등록번호 : 서교문 제2015-3934호)  T.  053-247-5533  F. 053-321-5532