셜대학원 - 칠곡-수업게시판

RSA 키 (1024)


-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCWggFqrBt0+wF5InPy7HNskozc 2dv8K6IcPtTOpNJqF7JhVV4vZ5nf62tvXGC4mnZLO85t8bNRlyx+k8KqQhCPkUG/ lYNgekr1M/AeXwYV3uRBsGoIb8l7KuFXFTb5LnALHgA7kKDwGKuseFZ8yKfXQPZ3 HQbeba/V/A6Ycj1pSQIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ID 비밀번호 AUTO





E5M E6A E6Q                
M2E M2G M2U M3S MH1A MH1I MH1O        
S2A S3M SHC                
E4B E6D M1R [M2P]              
M1H M2F M3T M3V MH1B MH1J MH1P MH2H MH1N MH3B  
S2B S3P SHB                


2023년 8월부터 수업내용, 과제, 성적 확인은 마이페이지(클릭)를 이용해주세요.

M2P


번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 과제 미해결 관리 규칙 칠곡 12/01 6322
74 [수학과제] 09월 06일(화) - 선행 2. 소수의 나눗셈(2) 김주은 09/05 883
73 [수학과제] 09월 02일(금) - 선행 2. 소수의 나눗셈(1) 김주은 09/01 921
72 [수학과제] 08월 30일(화) - 선행 1. 분수의 나눗셈(2) 김주은 08/29 906
71 [수학과제] 08월 26일(금) - 선행 1. 분수의 나눗셈(1) 김주은 08/25 885
70 [수학과제] 08월 23일(화) - 초 6-1 총괄 레벨테스트 김주은 08/22 850
69 [수학과제] 08월 19일(금) - 초 6-1 총복습 김주은 08/18 860
68 [수학과제] 08월 16일(화) - 심화 6. 직육면체의 겉넓이와 부피 김주은 08/15 861
67 [수학과제] 08월 12일(금) - 심화 5. 여러가지 그래프 김주은 08/11 855
66 [수학과제] 08월 09일(화) - 심화 4. 비와 비율 김주은 08/08 859
65 [수학과제] 08월 05일(금) - 심화 3. 소수의 나눗셈 김주은 08/04 873
64 [수학과제] 07월 29일(금) - 심화 2. 각기둥과 각뿔 김주은 07/28 856
63 [수학과제] 07월 26일(화) - 심화 1. 수의 범위와 어림하기 김주은 07/22 886
62 [수학과제] 07월 22일(금) - E6-2 레벨테스트 김주은 07/21 919
61 [수학과제] 07월 19일(화) - 선행 6. 직육면체의 겉넓이와 부피(2) 김주은 07/18 938
60 [수학과제] 07월 15일(금) - 선행 6. 직육면체의 겉넓이와 부피(1) 김주은 07/14 920
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

 

이용약관 | 이메일무단수집거부 | 개인정보보호정책 | 영상정보처리기기 운영·관리지침 | 채용사이트   © SMPSCHOOL
대구광역시 북구 팔거천동로 210 유성빌딩 4층 칠곡 셜대학원 (등록번호 : 서교문 제2015-3934호)  T.  053-247-5533  F. 053-321-5532